| 000 | 04900nam a2201657 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | nkc20243631777 | ||
| 003 | CZ PrSKC | ||
| 005 | 20260505175226.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 240913s2024 xr ach f 001 0 cze | ||
| 015 | _acnb003631777 | ||
| 020 |
_a9788076375277 _q(Paseka ; _qvázáno) |
||
| 035 | _a(OCoLC)1468021716 | ||
| 040 |
_aOLA001 _bcze _dABA001 _erda |
||
| 041 | 1 |
_acze _heng |
|
| 043 | _ae-xr--- | ||
| 045 | _ax-y- | ||
| 072 | 7 |
_a76 _xGrafické umění. Grafika _2Konspekt |
|
| 080 |
_a76(437.3) _2MRF |
||
| 080 |
_a766:655 _2MRF |
||
| 080 |
_a655.2 _2MRF |
||
| 080 |
_a316.77:159.931 _2MRF |
||
| 080 |
_a(437.3) _2MRF |
||
| 080 |
_a(048.8:082) _2MRF |
||
| 245 | 0 | 0 |
_aIdentita : _bpříběh českého grafického designu / _cLinda Kudrnovská (ed.) |
| 246 | 3 | 0 | _aPříběh českého grafického designu |
| 250 | _aVydání první | ||
| 264 | 1 |
_aV Praze : _bTypo, z.s. : _bMowshe s.r.o. : _bPaseka s.r.o., _c2024 |
|
| 300 |
_a517 stran : _bilustrace (převážně barevné), portréty, faksimile ; _c32 cm |
||
| 336 |
_atext _btxt _2rdacontent |
||
| 336 |
_astatický obraz _bsti _2rdacontent |
||
| 337 |
_abez média _bn _2rdamedia |
||
| 338 |
_asvazek _bnc _2rdacarrier |
||
| 500 | _aČástečně přeloženo z angličtiny | ||
| 504 | _aObsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstřík | ||
| 520 | 2 |
_aUnikátní monografie mapuje více než stoletý vývoj českého grafického designu i typografie a ukazuje, jak ovlivňují společnost, ať už ve smyslu kultivace, propagandy či manipulace. _bKniha popisuje fenomény, které nás obklopují doslova na každém kroku. Rozhovory s pamětníky i současnými předními tvůrci, jako jsou Zuzana Lednická nebo Aleš Najbrt, doplňují eseje teoretiků grafického designu, ale i sociologů, kulturních antropologů a dalších odborníků z Česka i zahraničí. Součástí obsáhlé monografie jsou také dosud nepublikované obrazové materiály, originální skici, makety, fotografie a dokumenty ze soukromých i veřejných sbírek. Nakladatelská anotace. Kráceno. |
|
| 648 | 7 |
_a20.-21. století _2czenas |
|
| 650 | 0 | 7 |
_ačeská grafika _y20.-21. století _2czenas |
| 650 | 0 | 7 |
_agrafický design _zČesko _y20.-21. století _2czenas |
| 650 | 0 | 7 |
_atypografie _zČesko _y20.-21. století _2czenas |
| 650 | 0 | 7 |
_avizuální komunikace _zČesko _y20.-21. století _2czenas |
| 650 | 0 | 9 |
_aCzech prints _y20th-21st centuries _2eczenas |
| 650 | 0 | 9 |
_agraphic design _zCzechia _y20th-21st centuries _2eczenas |
| 650 | 0 | 9 |
_atypography _zCzechia _y20th-21st centuries _2eczenas |
| 650 | 0 | 9 |
_avisual communication _zCzechia _y20th-21st centuries _2eczenas |
| 655 | 7 |
_akolektivní monografie _2czenas |
|
| 655 | 9 |
_acollective monographs _2eczenas |
|
| 700 | 1 |
_aKudrnovská, Linda, _d1977- _4edt |
|
| 900 | _b19 | ||
| 910 | _aABA001 | ||
| 910 | _aABA003 | ||
| 910 | _aABA006 | ||
| 910 | _aABA010 | ||
| 910 | _aABA013 | ||
| 910 | _aABB036 | ||
| 910 | _aABB048 | ||
| 910 | _aABB060 | ||
| 910 | _aABD001 | ||
| 910 | _aABD005 | ||
| 910 | _aABD020 | ||
| 910 | _aABD024 | ||
| 910 | _aABD100 | ||
| 910 | _aABD103 | ||
| 910 | _aABE301 | ||
| 910 | _aABE310 | ||
| 910 | _aABE334 | ||
| 910 | _aABG001 | ||
| 910 | _aABG502 | ||
| 910 | _aBKG001 | ||
| 910 | _aBKG501 | ||
| 910 | _aBOA001 | ||
| 910 | _aBOD001 | ||
| 910 | _aBOD006 | ||
| 910 | _aBOD024 | ||
| 910 | _aBOE034 | ||
| 910 | _aBOE303 | ||
| 910 | _aBOE310 | ||
| 910 | _aBOG001 | ||
| 910 | _aBRG001 | ||
| 910 | _aCBA001 | ||
| 910 | _aCHG001 | ||
| 910 | _aCLE301 | ||
| 910 | _aCVG001 | ||
| 910 | _aDCG302 | ||
| 910 | _aFMG502 | ||
| 910 | _aHBG001 | ||
| 910 | _aHKA001 | ||
| 910 | _aHKD002 | ||
| 910 | _aJHG502 | ||
| 910 | _aJIE303 | ||
| 910 | _aJIG001 | ||
| 910 | _aJNG001 | ||
| 910 | _aKHG001 | ||
| 910 | _aKLG001 | ||
| 910 | _aKTG001 | ||
| 910 | _aKVG001 | ||
| 910 | _aLIA001 | ||
| 910 | _aLIE302 | ||
| 910 | _aLNG501 | ||
| 910 | _aLTE001 | ||
| 910 | _aMBG001 | ||
| 910 | _aMOG001 | ||
| 910 | _aNBG001 | ||
| 910 | _aNBG501 | ||
| 910 | _aNBG505 | ||
| 910 | _aOLA001 | ||
| 910 | _aOLD012 | ||
| 910 | _aOLE303 | ||
| 910 | _aOLG001 | ||
| 910 | _aOSA001 | ||
| 910 | _aOSD001 | ||
| 910 | _aOSD002 | ||
| 910 | _aOSE306 | ||
| 910 | _aPAD001 | ||
| 910 | _aPAG001 | ||
| 910 | _aPBG001 | ||
| 910 | _aPEG001 | ||
| 910 | _aPIG001 | ||
| 910 | _aPNA001 | ||
| 910 | _aPND002 | ||
| 910 | _aPND003 | ||
| 910 | _aPNE303 | ||
| 910 | _aPNE307 | ||
| 910 | _aPNG001 | ||
| 910 | _aPRE302 | ||
| 910 | _aRKG001 | ||
| 910 | _aSUG001 | ||
| 910 | _aSVG001 | ||
| 910 | _aTAE301 | ||
| 910 | _aUHE301 | ||
| 910 | _aUHG001 | ||
| 910 | _aULD001 | ||
| 910 | _aULE301 | ||
| 910 | _aULG001 | ||
| 910 | _aUOG505 | ||
| 910 | _aVYG001 | ||
| 910 | _aZLD002 | ||
| 910 | _aZLG001 | ||
| 910 | _aZRG001 | ||
| 942 |
_2ddc _cKNIHA _n0 |
||
| 999 |
_c1896 _d1896 |
||