| 000 | 04089nam a2201609 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | nkc20243661952 | ||
| 003 | CZ PrSKC | ||
| 005 | 20260428161449.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 241213s2024 xr a a 000 p cze | ||
| 015 | _acnb003661952 | ||
| 020 |
_a9788075582348 _q(leporelo) |
||
| 035 | _a(OCoLC)1505965247 | ||
| 040 |
_aABG001 _bcze _erda |
||
| 072 | 7 |
_a821.162.3-1 _xČeská poezie _2Konspekt |
|
| 072 | 7 |
_a821-93 _xLiteratura pro děti a mládež (beletrie) _2Konspekt |
|
| 080 |
_a821.162.3-1 _2MRF |
||
| 080 |
_a821-93 _2MRF |
||
| 080 |
_a(0:82-1) _2MRF |
||
| 080 |
_a(0.025.2) _2MRF |
||
| 100 | 1 |
_aKrál, Robin, _d1981- _4aut |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aNa pouti / _cRobin Král, Andrea Tachezy |
| 250 | _aPrvní vydání | ||
| 264 | 1 |
_aPraha : _bMeander, _c2024 |
|
| 300 |
_a56 nečíslovaných stran : _bilustrace (některé barevné) ; _c27 cm |
||
| 336 |
_atext _btxt _2rdacontent |
||
| 336 |
_astatický obraz _bsti _2rdacontent |
||
| 337 |
_abez média _bn _2rdamedia |
||
| 338 |
_asvazek _bnc _2rdacarrier |
||
| 490 | 1 |
_aModrý slon ; _v216. svazek |
|
| 500 | _aText: Robin Král, ilustrace: Andrea Tachezy | ||
| 520 | 2 |
_aVeršované leporelo oslavující krásu a kouzlo poutí. _bJeden den od svítání až do tmy na starosvětské vesnické pouti. Kolotoče, artisté, střelnice, perníková srdce a žasnoucí děti. Hravě zasněné verše a jemné ilustrace společně vytvořily v této knížce magické prostředí pouti, jakou už dnes jinak potkáte snad jen ve snu či ve vzpomínce. Nakladatelská anotace. Kráceno. |
|
| 655 | 7 |
_ačeská poezie _2czenas |
|
| 655 | 7 |
_aleporela _2czenas |
|
| 655 | 7 |
_apublikace pro děti _2czenas |
|
| 655 | 9 |
_aCzech poetry _2eczenas |
|
| 655 | 9 |
_afolding picture-books _2eczenas |
|
| 655 | 9 |
_achildren's literature _2eczenas |
|
| 700 | 1 |
_aTachezy, Andrea, _d1966- _4ill |
|
| 830 | 0 | _aModrý slon (Meander) | |
| 900 | _b21 | ||
| 910 | _aABA001 | ||
| 910 | _aABA010 | ||
| 910 | _aABA012 | ||
| 910 | _aABD005 | ||
| 910 | _aABG001 | ||
| 910 | _aABG010 | ||
| 910 | _aABG030 | ||
| 910 | _aABG041 | ||
| 910 | _aABG502 | ||
| 910 | _aBEG001 | ||
| 910 | _aBKG001 | ||
| 910 | _aBNG001 | ||
| 910 | _aBNG501 | ||
| 910 | _aBOA001 | ||
| 910 | _aBOG001 | ||
| 910 | _aBRG501 | ||
| 910 | _aCBA001 | ||
| 910 | _aCBG506 | ||
| 910 | _aCLG001 | ||
| 910 | _aCRG001 | ||
| 910 | _aCVG001 | ||
| 910 | _aDCG302 | ||
| 910 | _aDCG501 | ||
| 910 | _aDOG001 | ||
| 910 | _aFMG002 | ||
| 910 | _aFMG502 | ||
| 910 | _aFMG504 | ||
| 910 | _aHBG001 | ||
| 910 | _aHKA001 | ||
| 910 | _aHKD002 | ||
| 910 | _aHKG001 | ||
| 910 | _aHOG504 | ||
| 910 | _aJCG001 | ||
| 910 | _aJEG507 | ||
| 910 | _aJHG001 | ||
| 910 | _aJHG503 | ||
| 910 | _aKAG506 | ||
| 910 | _aKHG001 | ||
| 910 | _aKLG002 | ||
| 910 | _aKMG001 | ||
| 910 | _aKOG001 | ||
| 910 | _aKVG001 | ||
| 910 | _aLIA001 | ||
| 910 | _aLNG001 | ||
| 910 | _aLNG501 | ||
| 910 | _aMBG001 | ||
| 910 | _aMEG502 | ||
| 910 | _aMOG001 | ||
| 910 | _aNBG001 | ||
| 910 | _aNBG501 | ||
| 910 | _aNJG001 | ||
| 910 | _aNJG502 | ||
| 910 | _aNJG504 | ||
| 910 | _aOLA001 | ||
| 910 | _aOLG001 | ||
| 910 | _aOPG001 | ||
| 910 | _aOSA001 | ||
| 910 | _aOSG002 | ||
| 910 | _aPAG001 | ||
| 910 | _aPBG001 | ||
| 910 | _aPBG501 | ||
| 910 | _aPEG001 | ||
| 910 | _aPIG001 | ||
| 910 | _aPND002 | ||
| 910 | _aPNG001 | ||
| 910 | _aPNG503 | ||
| 910 | _aPNG517 | ||
| 910 | _aPRG501 | ||
| 910 | _aPTG001 | ||
| 910 | _aPVG001 | ||
| 910 | _aRKG503 | ||
| 910 | _aROG001 | ||
| 910 | _aSOG501 | ||
| 910 | _aSTG001 | ||
| 910 | _aSUG001 | ||
| 910 | _aSVG001 | ||
| 910 | _aTAG001 | ||
| 910 | _aTCG501 | ||
| 910 | _aTPG001 | ||
| 910 | _aTRG001 | ||
| 910 | _aTUG502 | ||
| 910 | _aTUG504 | ||
| 910 | _aUHG001 | ||
| 910 | _aULG001 | ||
| 910 | _aUOG001 | ||
| 910 | _aUOG502 | ||
| 910 | _aUOG505 | ||
| 910 | _aVSG001 | ||
| 910 | _aVSG501 | ||
| 910 | _aVYG001 | ||
| 910 | _aZLG001 | ||
| 910 | _aZNG001 | ||
| 910 | _aZRG001 | ||
| 910 | _aZRG501 | ||
| 942 |
_2ddc _cKNIHA _n0 |
||
| 999 |
_c1882 _d1882 |
||