000 | 04093cam a2201705 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | nkc20233564188 | ||
003 | CZ PrSKC | ||
005 | 20250603154431.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 231017s2023 xr a c f 000 0 cze d | ||
015 | _acnb003564188 | ||
020 |
_a9788086803869 _q(brožováno) |
||
035 | _a(OCoLC)1425862596 | ||
040 |
_aPVG001 _bcze _dPAG001 _dBOA001 _erda |
||
072 | 7 |
_a006.95 _xChronologie _2Konspekt |
|
072 | 7 |
_a0/9-053.2 _xLiteratura pro děti a mládež (naučná) _2Konspekt |
|
080 |
_a006.924 _2MRF |
||
080 |
_a0/9 _2MRF |
||
080 |
_a(0.062) _2MRF |
||
080 |
_a(0.027.6)74/77 _2MRF |
||
080 |
_a(0.053.2) _2MRF |
||
100 | 1 |
_aBöhm, David, _d1982- _4aut _4ill |
|
245 | 1 | 0 |
_aTeď / _cnapsal a nakreslil David Böhm |
246 | 1 | 4 | _aNež dočteš tuto větu, narodí se na Zemi 21 dětí |
250 | _a1. vydání | ||
264 | 1 |
_aV Praze : _bLabyrint, _c2023 |
|
300 |
_a109 stran : _bilustrace (převážně barevné) ; _c21 cm |
||
336 |
_atext _btxt _2rdacontent |
||
336 |
_astatický obraz _bsti _2rdacontent |
||
337 |
_abez média _bn _2rdamedia |
||
338 |
_asvazek _bnc _2rdacarrier |
||
490 | 1 | _aRaketa | |
520 | 2 | _aKnížka o čase a o změnách jeho vnímání. Co trvá krátce, co dlouho? Zajímavosti a různé informace k tématu času v obrazové publikaci pro děti. | |
650 | 0 | 7 |
_ačas _2czenas |
650 | 0 | 7 |
_avšeobecnosti a zajímavosti _2czenas |
650 | 0 | 9 |
_atime _2eczenas |
650 | 0 | 9 |
_afacts and features _2eczenas |
655 | 7 |
_apopulárně-naučné publikace _2czenas |
|
655 | 7 |
_aautorské knihy _2czenas |
|
655 | 7 |
_apublikace pro děti _2czenas |
|
655 | 9 |
_apopular works _2eczenas |
|
655 | 9 |
_aauthors' books _2eczenas |
|
655 | 9 |
_achildren's literature _2eczenas |
|
830 | 0 | _aRaketa | |
900 | _b19 | ||
910 | _aABA001 | ||
910 | _aABA012 | ||
910 | _aABB060 | ||
910 | _aABD001 | ||
910 | _aABD005 | ||
910 | _aABE301 | ||
910 | _aABE344 | ||
910 | _aABG001 | ||
910 | _aABG503 | ||
910 | _aBEG001 | ||
910 | _aBKG501 | ||
910 | _aBNG501 | ||
910 | _aBOA001 | ||
910 | _aBOD001 | ||
910 | _aBOG001 | ||
910 | _aBRG501 | ||
910 | _aBRG503 | ||
910 | _aCBA001 | ||
910 | _aCHG001 | ||
910 | _aCRG001 | ||
910 | _aCVG001 | ||
910 | _aCVG501 | ||
910 | _aCVG504 | ||
910 | _aDCG302 | ||
910 | _aDOG001 | ||
910 | _aFMG002 | ||
910 | _aFMG502 | ||
910 | _aHBG001 | ||
910 | _aHBG501 | ||
910 | _aHKA001 | ||
910 | _aHKD002 | ||
910 | _aHKG001 | ||
910 | _aHOE802 | ||
910 | _aHOG503 | ||
910 | _aJEG507 | ||
910 | _aJHG001 | ||
910 | _aJIG001 | ||
910 | _aJNG001 | ||
910 | _aKAG001 | ||
910 | _aKAG503 | ||
910 | _aKAG506 | ||
910 | _aKHG001 | ||
910 | _aKLG001 | ||
910 | _aKLG002 | ||
910 | _aKMG001 | ||
910 | _aKTG001 | ||
910 | _aKVG001 | ||
910 | _aLIA001 | ||
910 | _aLNG001 | ||
910 | _aLNG501 | ||
910 | _aLTG001 | ||
910 | _aMBG001 | ||
910 | _aMOG001 | ||
910 | _aMOG501 | ||
910 | _aNBG001 | ||
910 | _aNJG001 | ||
910 | _aNJG502 | ||
910 | _aNJG504 | ||
910 | _aOLA001 | ||
910 | _aOLD012 | ||
910 | _aOLG001 | ||
910 | _aOLG501 | ||
910 | _aOPG001 | ||
910 | _aOSA001 | ||
910 | _aPAG001 | ||
910 | _aPBG001 | ||
910 | _aPEG001 | ||
910 | _aPIG001 | ||
910 | _aPIG501 | ||
910 | _aPNA001 | ||
910 | _aPNG001 | ||
910 | _aPRG001 | ||
910 | _aPRG501 | ||
910 | _aPVG001 | ||
910 | _aSMG004 | ||
910 | _aSMG506 | ||
910 | _aSOG501 | ||
910 | _aSTG001 | ||
910 | _aSUG001 | ||
910 | _aTAG001 | ||
910 | _aTPG001 | ||
910 | _aTRG001 | ||
910 | _aTUG001 | ||
910 | _aTUG504 | ||
910 | _aUHG001 | ||
910 | _aULG001 | ||
910 | _aUOG001 | ||
910 | _aUOG502 | ||
910 | _aUOG505 | ||
910 | _aVSG001 | ||
910 | _aVSG501 | ||
910 | _aVSG502 | ||
910 | _aVYG001 | ||
910 | _aZLE002 | ||
910 | _aZLG001 | ||
910 | _aZNG001 | ||
910 | _aZRG001 | ||
910 | _aZRG501 | ||
942 |
_2ddc _cKNIHA _n0 _odockniha _p2024 _qselection |
||
999 |
_c1716 _d1716 |