000 | 05948nam a2202413 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | nkc20233578492 | ||
003 | CZ PrSKC | ||
005 | 20250415170401.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 231213s2023 xr g 000 f cze | ||
015 | _acnb003578492 | ||
020 |
_a9788027518234 _q(vázáno) |
||
035 | _a(OCoLC)1425859885 | ||
040 |
_aABG001 _bcze _erda |
||
072 | 7 |
_a821.162.3-3 _xČeská próza _2Konspekt |
|
080 |
_a821.162.3-31 _2MRF |
||
080 |
_a(0:82-31) _2MRF |
||
100 | 1 |
_aDenemarková, Radka, _d1968- _4aut |
|
245 | 1 | 0 |
_aČokoládová krev / _cRadka Denemarková |
250 | _aPrvní vydání | ||
264 | 1 |
_aBrno : _bHost, _c2023 |
|
300 |
_a559 stran ; _c21 cm |
||
336 |
_atext _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_abez média _bn _2rdamedia |
||
338 |
_asvazek _bnc _2rdacarrier |
||
520 | 2 |
_aŠiroce koncipovaný román oceňované české autorky proplétá osudy tří osobností 19. století. _bVlak projíždí devatenáctým stoletím a míří k nám. Kdysi nejbohatší člověk na světě John D. Rockefeller objevil sílu ropy a také fakt, že mít moc znamená i právo chtít cokoliv. George Sandová zjistila, že může být nejsvobodnější ženou na světě, kouřit dýmku, milovat a zrazovat muže i ženy. A tvořit. A Božena Němcová? Má jakéhosi manžela, čtyři děti, vlčí hlad a obrovský talent. A kolem národ, který nepomáhá ani neodpouští. A zoufalou potřebu svobody a psaní všemu tomu navzdory. Zásadní a mnohovrstevnatý román Radky Denemarkové konfrontuje v krátkých epizodách životy těchto tří lidí, ne kvůli nim a historii, ale kvůli tématům, která se od té doby v různých podobách stále opakují - svoboda žen, bezohledná moc peněz a neviditelnost chudoby, velikost světa a malost jednoho národa a neporazitelná síla umění! Nakladatelská anotace. |
|
655 | 7 |
_ačeské romány _2czenas |
|
655 | 9 |
_aCzech fiction _2eczenas |
|
900 | _b21 | ||
910 | _aABA001 | ||
910 | _aABA010 | ||
910 | _aABB060 | ||
910 | _aABD001 | ||
910 | _aABD005 | ||
910 | _aABE190 | ||
910 | _aABE301 | ||
910 | _aABE334 | ||
910 | _aABE344 | ||
910 | _aABG001 | ||
910 | _aABG016 | ||
910 | _aABG503 | ||
910 | _aABG505 | ||
910 | _aBEG001 | ||
910 | _aBKG001 | ||
910 | _aBKG502 | ||
910 | _aBKG505 | ||
910 | _aBNG001 | ||
910 | _aBNG501 | ||
910 | _aBOA001 | ||
910 | _aBOD001 | ||
910 | _aBOD024 | ||
910 | _aBOG001 | ||
910 | _aBOG505 | ||
910 | _aBRG001 | ||
910 | _aBRG501 | ||
910 | _aBRG502 | ||
910 | _aBRG503 | ||
910 | _aBRG504 | ||
910 | _aBRG507 | ||
910 | _aBVG001 | ||
910 | _aCBA001 | ||
910 | _aCBG506 | ||
910 | _aCHE702 | ||
910 | _aCHG001 | ||
910 | _aCHG501 | ||
910 | _aCHG505 | ||
910 | _aCKG001 | ||
910 | _aCLG001 | ||
910 | _aCRG001 | ||
910 | _aCVG001 | ||
910 | _aCVG501 | ||
910 | _aCVG504 | ||
910 | _aDCG302 | ||
910 | _aDCG501 | ||
910 | _aDCG503 | ||
910 | _aDOG001 | ||
910 | _aFMG002 | ||
910 | _aFMG501 | ||
910 | _aFMG502 | ||
910 | _aFMG504 | ||
910 | _aFMG508 | ||
910 | _aHBG001 | ||
910 | _aHBG501 | ||
910 | _aHKA001 | ||
910 | _aHKG001 | ||
910 | _aHOG001 | ||
910 | _aHOG503 | ||
910 | _aHOG504 | ||
910 | _aJCG001 | ||
910 | _aJCG502 | ||
910 | _aJEG502 | ||
910 | _aJHG001 | ||
910 | _aJHG502 | ||
910 | _aJHG503 | ||
910 | _aJIG001 | ||
910 | _aJNG001 | ||
910 | _aKAG001 | ||
910 | _aKAG503 | ||
910 | _aKAG505 | ||
910 | _aKAG506 | ||
910 | _aKHG001 | ||
910 | _aKHG505 | ||
910 | _aKLG001 | ||
910 | _aKLG002 | ||
910 | _aKLG501 | ||
910 | _aKMG001 | ||
910 | _aKMG502 | ||
910 | _aKOG001 | ||
910 | _aKTG001 | ||
910 | _aKTG501 | ||
910 | _aKTG503 | ||
910 | _aKVG001 | ||
910 | _aKVG003 | ||
910 | _aKVG501 | ||
910 | _aLIA001 | ||
910 | _aLNG001 | ||
910 | _aLTG001 | ||
910 | _aMBG001 | ||
910 | _aMBG002 | ||
910 | _aMEG501 | ||
910 | _aMEG502 | ||
910 | _aMOG001 | ||
910 | _aMOG501 | ||
910 | _aNAG001 | ||
910 | _aNAG502 | ||
910 | _aNBG001 | ||
910 | _aNBG501 | ||
910 | _aNBG505 | ||
910 | _aNJG001 | ||
910 | _aNJG502 | ||
910 | _aNJG504 | ||
910 | _aOLA001 | ||
910 | _aOLD012 | ||
910 | _aOLG001 | ||
910 | _aOLG501 | ||
910 | _aOPG001 | ||
910 | _aOPG508 | ||
910 | _aOSA001 | ||
910 | _aOSD001 | ||
910 | _aOSG002 | ||
910 | _aPAG001 | ||
910 | _aPBG001 | ||
910 | _aPBG501 | ||
910 | _aPEG001 | ||
910 | _aPEG501 | ||
910 | _aPIG001 | ||
910 | _aPIG501 | ||
910 | _aPNA001 | ||
910 | _aPND002 | ||
910 | _aPNG001 | ||
910 | _aPNG502 | ||
910 | _aPNG503 | ||
910 | _aPNG523 | ||
910 | _aPRG001 | ||
910 | _aPTG001 | ||
910 | _aPVG001 | ||
910 | _aRKG001 | ||
910 | _aRKG503 | ||
910 | _aROG001 | ||
910 | _aSMG004 | ||
910 | _aSMG506 | ||
910 | _aSOG001 | ||
910 | _aSOG501 | ||
910 | _aSOG504 | ||
910 | _aSTG001 | ||
910 | _aSUG001 | ||
910 | _aSUG505 | ||
910 | _aSUG506 | ||
910 | _aSUG508 | ||
910 | _aSUG509 | ||
910 | _aSUG516 | ||
910 | _aSUG538 | ||
910 | _aSVG001 | ||
910 | _aSVG502 | ||
910 | _aTAG001 | ||
910 | _aTCG001 | ||
910 | _aTCG501 | ||
910 | _aTPG001 | ||
910 | _aTPG502 | ||
910 | _aTRG001 | ||
910 | _aTUG001 | ||
910 | _aTUG502 | ||
910 | _aTUG504 | ||
910 | _aTUG509 | ||
910 | _aUHG001 | ||
910 | _aUHG501 | ||
910 | _aULD001 | ||
910 | _aULG001 | ||
910 | _aUOG001 | ||
910 | _aUOG502 | ||
910 | _aUOG505 | ||
910 | _aUOG507 | ||
910 | _aVSG001 | ||
910 | _aVSG501 | ||
910 | _aVSG502 | ||
910 | _aVYG001 | ||
910 | _aZLD002 | ||
910 | _aZLG001 | ||
910 | _aZNG001 | ||
910 | _aZRG001 | ||
910 | _aZRG501 | ||
910 | _aZRG503 | ||
942 |
_2ddc _cKNIHA _n0 |
||
999 |
_c1639 _d1639 |